YTQU55HD重负荷履带起重机是宇通重工为满足基础施工的市场需求,全新研发的一款全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的多功能起重机械。
YTQU55HD重负荷履带起重机在满足传统吊装功能外,并可借助附加装置可一机多用,配套搓管机、柴油锤、液压锤、外壳振荡器、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)等实现咬合桩、挤密桩、预制桩、等工况。广泛适用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。
1、主卷工作级别高、起升能力强;
2、加装有独特的液压油散热器;
3、底盘大,稳定性好;
4、加强型回转支承,承载力强,可靠性高。
产品参数 | 单位 | YTQU55HD |
起重能力 | t•m | 55x3.4 |
基本臂长度 | m | 13 |
最长主臂 | m | 37(选装52) |
主臂变幅角度 | ° | 30~80 |
主提升倍率 | 8 | |
行走速度 | km/h | 1.45 |
回转速度 | rpm | 2.2 |
主卷扬绳径 | mm | 22 |
主卷扬最外层最大绳速 | m/min | 110 |
主卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 100 |
主卷扬绳长 | m | 170 |
副卷扬绳径 | mm | 20 |
副卷扬最外层最大绳速 | m/min | 70 |
副卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 80 |
副卷扬绳长 | m | 120 |
变幅卷扬绳径 | mm | 16 |
变幅卷扬最外层最大绳速 | m/min | 65 |
变幅卷扬第一层最大单绳拉力 | kN | 80 |
变幅卷扬绳长 | m | 140 |
发动机型号 | QSL5.9-C180 | |
发动机功率 | kW | 132@2000rpm |
发动机输出扭矩 | Nm | 800/1500rpm |
配重 | t | 17.5 |
爬坡能力 | % | 40 |
设备重量 | t | ~52 |
接地比压 | MPa | 0.069 |
吊钩种类 | t | 5、30 |
主机重量 | t | 31.7 |
运输尺寸 | mm | 7200X3360X3360 |
配合全回转规格 | m | 1.3 |
欢迎填写以下表格。请留下您的姓名、联系电话,并尽可能详细描述您的产品需求,我们将尽快给您回复!